

按照《重慶市財政局重慶市經濟和信息化委員會重慶市能源局關于印發重慶市2020年度新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(渝財規〔2020〕8號)、《重慶市新能源汽車推廣應用有關備案管理辦法(暫行)的補充通知》(渝經信汽車〔2020〕20號)要求,經企業申請,市新能源和智能網聯汽車產業發展聯席會議辦公室初審,市新能源和智能網聯汽車產業發展聯席會議辦公室成員單位會議審議通過,認定24戶充電運營企業符合備案要求(詳見附件)。
附件:重慶市新能源汽車充電運營企業備案名單(2020年度第一批)
重慶市新能源汽車充電運營企業備案名單
(2020年度第一批)
序號 | 充電樁企業名稱 | 充電運營 企業名稱 | 補貼申報 企業名稱 | 備案電價 | 企業注冊地址 | 法人代表 |
1 | 重慶特來電新能源有限公司 | 重慶特來電新能源有限公司 | 重慶特來電新能源有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市沙坪壩區土主鎮壟安大道115號201室-135 | 包濤 |
2 | 重慶交通運業有限責任公司巴南龍洲灣汽車站 |
3 | 重慶交通運業有限責任公司 |
4 | 重慶交通運業有限責任公司渝北雙鳳橋汽車站 |
5 | 重慶國宏特來電新能源有限公司 |
6 | 重慶興益新能源有限公司 |
7 | 重慶沙城新能源汽車充電服務有限公司 |
8 | 重慶市萬州汽車運輸(集團)有限責任公司奉節分公司 |
9 | 重慶兩江特來電新能源有限公司 | 重慶兩江特來電新能源有限公司 | 重慶兩江特來電新能源有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號 | 包濤 |
10 | 重慶眾悅新能源科技有限公司 | 重慶眾悅新能源科技有限公司 | 重慶眾悅新能源科技有限公司 | 0.99元/千瓦時 | 重慶市南岸區輔仁路6號附18號 | 黃斌 |
11 | 重慶錦若新能源汽車科技有限公司 | 重慶錦若新能源汽車科技有限公司 | 重慶錦若新能源汽車科技有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市南岸區南坪西路38號2棟908 | 朱淋萍 |
12 | 重慶安能新能源汽車充電服務有限公司 |
13 | 忠縣渝海運業發展有限公司 |
14 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司九分公司 |
15 | 重慶市汽車運輸(集團)涪陵公共交通有限公司 |
16 | 重慶華力新能源汽車充電服務站 |
17 | 重慶市南川區翔榮新能源汽車充電服務有限責任公司 |
18 | 重慶民捷奉安運輸有限公司 |
19 | 重慶市涪陵汽車運輸(集團)有限公司 |
20 | 重慶市萬州汽車運輸(集團)有限公司奉節分公司 |
21 | 重慶市萬州汽車運輸(集團)有限公司巫溪分公司 |
22 | 重慶市永川區暢恒交通建設投資有限公司 |
23 | 重慶市汽車運輸(集團)有限責任公司十一分公司 |
24 | 重慶晟晏汽車租賃有限公司 | 重慶桔之速新能源科技有限公司 | 重慶桔之速新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市九龍坡區鳳笙路21號1幢4層401 | 高天翔 |
25 | 重慶百源欣聯科技有限公司 |
26 | 重慶長充新能源有限公司 |
27 | 重慶渝快充新能源汽車充電服務有限公司 |
28 | 重慶眾星源新能源有限公司 |
29 | 重慶易泰實業集團有限公司 |
30 | 重慶五喜新能源有限公司 |
31 | 重慶云杉智慧新能源技術有限公司 | 重慶云杉智慧新能源技術有限公司 | 重慶云杉智慧新能源技術有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市沙坪壩區西園北街6號附10號16-3 | 鄒燎 |
32 | 重慶平創半導體研究院有限責任公司 | 重慶平創半導體研究院有限責任公司 | 重慶平創半導體研究院有限責任公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市璧山區璧泉街道東林大道92號(52號廠房、53號廠房) | 陳顯平 |
33 | 重慶星充新能源科技有限公司 | 重慶星充新能源科技有限公司 | 重慶星充新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市九龍坡區楊家坪前進支路1號9-12# | 黃震 |
34 | 重慶市萬州汽車運輸(集團)有限責任公司巫溪分公司 |
35 | 重慶世聚新能源科技有限責任公司 |
36 | 重慶泰利旺汽車租賃有限公司 |
37 | 重慶禾嘉新能源有限公司 |
38 | 重慶功就電子商務有限公司 |
39 | 重慶市萬州汽車運輸(集團)有限責任公司奉節分公司 |
40 | 重慶市萬州汽車運輸集團云陽縣云萬公共交通有限公司 |
41 | 重慶揚明新能源動力設備有限公司 | 重慶揚明新能源動力設備有限公司 | 重慶揚明新能源動力設備有限公司 | 1.18元/千瓦時 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處創新大道388號 | 覃太明 |
42 | 重慶新乾元恒志重慶能源科技發展有限公司 | 重慶新乾元恒志重慶能源科技 發展有限公司 | 重慶新乾元恒志重慶能源科技 發展有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝北區財富大道3號901 | 范何萍 |
43 | 新乾元重慶能源科技發展有限公司 | 新乾元重慶能源科技發展有限公司 | 新乾元重慶能源科技發展有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝北區財富大道3號901 | 范何萍 |
44 | 國網重慶電動汽車服務有限公司 | 國網重慶電動汽車服務有限公司 | 國網重慶電動汽車服務有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市江北區建新東路143號 | 羅澤岷 |
45 | 重慶市萬州汽車運輸(集團)有限責任公司梁平分公司 |
46 | 重慶市開州區惠民公共交通有限公司 |
47 | 重慶萬充新能源科技有限公司 | 重慶萬充新能源科技有限公司 | 重慶萬充新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝北區龍溪街道新牌坊一路1號世紀花園1幢27-6 | 鐘春雷 |
48 | 重慶萬愛新能源科技有限公司 |
49 | 重慶市長壽區鳳城公共交通有限公司 |
50 | 重慶仁安物業管理有限公司 |
51 | 國網重慶市電力公司 | 國網重慶市電力公司 | 國網重慶市電力公司 | 1元/千瓦時 | 重慶市渝中區中山三路21號 | 陳連凱 |
52 | 國網重慶綜合能源服務有限公司 | 國網重慶綜合能源服務有限公司 | 國網重慶綜合能源服務有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市江北區桂花街支路10號錦嘉國際大廈17層1號 | 李洪揚 |
53 | 重慶市永川區公共交通有限公司 | 重慶融和玖行汽車服務有限公司 | 重慶融和玖行汽車服務有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市南岸區江峽路1號10幢 | 于宏偉 |
54 | 重慶獅皓新能源發展有限公司 |
55 | 重慶智圓行方新能源汽車租賃有限公司 |
56 | 重慶驛滿新能源科技有限公司 | 重慶驛滿新能源科技有限公司 | 重慶驛滿新能源科技有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝中區人民路123號7樓 | 吳鄲 |
57 | 重慶百源欣聯科技有限公司 | 重慶百源欣聯科技有限公司 | 重慶百源欣聯科技有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝北區黃山大道中段50號5-1附5034號 | 岳振中 |
58 | 重慶嗣季新能源汽車充電服務有限公司 | 重慶嗣季新能源汽車充電服務有限公司 | 重慶嗣季新能源汽車充電服務有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝北區寶圣大道211號西政交流中心2幢10-15 | 魏加干 |
59 | 重慶市永川區朱沱汽車站 |
60 | 重慶市永川區松既客運服務有限責任公司 |
61 | 重慶碚積電新能源汽車充電服務有限公司 |
62 | 巫山縣欣源巾彩商貿有限公司 |
63 | 重慶黔蔚新能源科技有限責任公司 | 重慶蔚電能源有限公司 | 重慶蔚電能源有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市南岸區南坪西路38號2幢18-1 | 劉瑋捷 |
64 | 重慶五喜新能源有限公司 | 重慶云快充信息科技有限公司 | 重慶云快充信息科技有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市北碚區龍鳳三村26號 | 張傳為 |
65 | 重慶市迪萬新能源有限公司 |
66 | 重慶欣福鑫新能源科技有限公司 |
67 | 重慶仁鴻德能源管理有限公司 |
68 | 重慶泊充新能源汽車技術有限公司 |
69 | 重慶友蓉利生態農業發展有限公司 | 重慶友蓉利生態農業發展有限公司 | 重慶友蓉利生態農業發展有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市渝北區古路鎮同德村6社1幢1-2層 | 彭宗友 |
70 | 重慶騰云新能源汽車充電服務有限公司 | 重慶騰云新能源汽車充電服務有限公司 | 重慶騰云新能源汽車充電服務有限公司 | 1.19元/千瓦時 | 重慶市涪陵區南沱鎮富民路19號(原建環所1-4) | 劉萬福 |
71 | 合創充電設備有限公司 | 合創充電設備有限公司 | 合創充電設備有限公司 | 1.1元/千瓦時 | 重慶市沙坪壩區土主鎮月臺路18號(口岸貿易服務大廈)B1單元5樓503-1387室 | 王潔伶 |
更多政策資訊、培訓通知:添加微信客服獲取

重慶企業網 精彩呈獻